15 Dezember 2001
Baltimore, MD, Vereinigte Staaten
# | Fahrer | Alter* | Team | Zeit |
---|---|---|---|---|
1 | HOUSE Mike | 17 | 43:39 | |
2 | MENENBERG Aaron | 18 | 0:10 | |
3 | BOOKWALTER Brent | 17 | 0:12 | |
4 | BRADFORD Aaron | 17 | 0:33 | |
5 | POWERS Jeremy | 18 | 0:42 | |
6 | LEA Bobby | 18 | 1:10 | |
7 | HILL Chris | 17 | 1:15 | |
8 | COLEMAN Ben | 17 | 2:29 | |
9 | JANKOWIAK Dane | 18 | 2:47 | |
10 | MORMAN Trevor | '' | ||
11 | WITTWER Greg | 18 | 2:52 | |
12 | KAHLE Josh | '' | ||
13 | BENSON Joshua | 4:18 | ||
14 | BENSON Samuel | 4:30 | ||
15 | TORRE Bart | 5:05 | ||
16 | SNYDER Adam | 17 | 5:25 | |
17 | ROOT Jonas | 5:41 | ||
18 | BOSSEN Mikkel | 17 | '' | |
19 | TOWNSEND Ethan | 7:08 | ||
20 | WELLS Troy | 17 | 7:54 | |
21 | VIA Jeff | '' | ||
22 | HANSON John | 18 | 8:22 | |
23 | BOONE Adam | 8:38 | ||
24 | WODLETT Cody | 9:10 | ||
25 | MOY Geffrey | 18 | 9:47 | |
26 | DORMINEY Jerrod John | 10:17 | ||
27 | ADAMS John |
* Alter: UCI-Alter. Alter des Fahrers am Ende von 2001.
Nach Kategorie filtern