28 Oktober 2017
Jamesburg, NJ, Vereinigte Staaten
# | Fahrer | Alter* | Team | Zeit |
---|---|---|---|---|
1 | KISSEBERTH Jack | 24 | 58:36 | |
2 | LINDINE Justin | 33 | 0:09 | |
3 | SMITH Scott | 23 | 0:22 | |
4 | CLARK Anthony | 30 | 0:50 | |
5 | BRADFORD-PARISH Kevin | 35 | 1:40 | |
6 | CHABANOV Daniel | 30 | 1:57 | |
7 | FLIS Mark | 34 | 2:03 | |
8 | OWENS Michael | 19 | 2:06 | |
9 | DAVIS Merwin | 25 | 2:31 | |
10 | SNYDER Jordan | 36 | 2:48 | |
11 | GINIAT Andrew | 26 | 3:22 | |
12 | RABADI Christopher | 29 | 3:44 | |
13 | MYERSON Adam | 45 | 4:10 | |
14 | RAAB Trevor | 24 | 4:22 | |
15 | CURTIS Zachary | 22 | 4:23 | |
16 | FESTA Mike | 34 | 4:50 | |
17 | GOGUELY Jules | 24 | 4:55 | |
18 | MORSE Nathaniel | 22 | 4:57 | |
19 | WILLIS Tim | 28 | 5:15 | |
20 | COLLINS Patrick | 22 | 5:18 | |
21 | BRUNO Matthew | 31 | '' | |
22 | ADASAVAGE Gerald | 31 | 5:19 | |
23 | KNIESLY John | 36 | 5:28 | |
24 | CAMERON Molly | 41 | 6:11 | |
25 | MYERS Scott | 30 | 6:22 | |
26 | CLEMENTS Matt | 23 | 6:42 | |
27 | LEBAIR Craig | 34 | ||
28 | MARGARITE Michael | 38 | ||
29 | PINO Chris | 30 | ||
30 | MURPHY Kyle | 26 | ||
31 | MULLEN Daniel | 28 | ||
32 | GALLEGO Cesar | 23 | ||
33 | TORPEY Patrick | 27 | ||
DNF | WULFKUHLE Andrew | 35 | ||
DNF | LANDRY Michael | 28 |
* Alter: UCI-Alter. Alter des Fahrers am Ende von 2017.
Nach Kategorie filtern