4 Dezember 2016
Indianapolis, IN, Vereinigte Staaten
# | Fahrer | Alter* | Team | Zeit |
---|---|---|---|---|
1 | PETROV Spencer | 18 | 1:03:49 | |
2 | JUDELSON Max | 29 | 0:40 | |
3 | DILLMAN Andrew | 22 | 1:27 | |
4 | MATTER Brian | 38 | 1:37 | |
5 | DAVIS Merwin | 24 | 2:37 | |
6 | BRADFORD-PARISH Kevin | 34 | 2:52 | |
7 | COWIE Tristan | 27 | 3:54 | |
8 | HILDEBRANDT Casey | 22 | 4:06 | |
9 | JOHNSON Joshua | 24 | 4:36 | |
10 | CHABANOV Daniel | 29 | 4:59 | |
11 | MCSHANE Ian | 19 | 5:08 | |
12 | NYSTROM Anders | 20 | 5:51 | |
13 | KIEFFER Samuel | 21 | 7:03 | |
14 | LARSON Michael | 29 | 7:25 | |
15 | BAILEY Andrew | 21 | 9:52 | |
16 | NIETERS Jared | 39 | 10:40 | |
17 | FLETCHER Vance | 23 | ||
18 | BENDER Zach | 22 | ||
19 | KRUSE Taylor | 29 | ||
20 | GAMM Ryan | 35 | ||
21 | HOUSE Eli | 18 | ||
22 | REEVES Matthew | 30 | ||
23 | WINTERS Sam | 20 |
* Alter: UCI-Alter. Alter des Fahrers am Ende von 2016.
Nach Kategorie filtern