6 November 2016
Louisville, KY, Vereinigte Staaten
# | Fahrer | Alter* | Team | Zeit |
---|---|---|---|---|
1 | NASH Katerina | 39 | 49:38 | |
2 | COMPTON Katherine | 38 | 0:26 | |
3 | MCFADDEN Courtenay | 31 | 0:51 | |
4 | MILLER Amanda | 30 | 1:43 | |
5 | MANI Caroline | 29 | 1:58 | |
6 | ANTHONY Crystal | 36 | 2:12 | |
7 | GILBERT Sunny | 37 | 2:29 | |
8 | MCCUTCHEON Melinda | 32 | 2:41 | |
9 | FAHRINGER Rebecca | 27 | 2:56 | |
10 | NAUMAN Amanda | 27 | 3:46 | |
11 | GROSS Rebecca | 36 | 3:55 | |
12 | ARENSMAN Allison | 22 | 4:09 | |
13 | RUNNELS Samantha | 25 | 4:25 | |
14 | KACHOREK Emily | 36 | 4:42 | |
15 | WINBERRY Laura | 32 | 5:00 | |
16 | MALIK Jennifer | 25 | 5:23 | |
17 | BARKER Melissa | 41 | 5:59 | |
18 | BARR Megan | 29 | 6:18 | |
19 | BLATT Rebecca | 36 | 7:29 | |
20 | SANTOS Katherine | 19 | ||
21 | SWEATT Kat | 30 | ||
22 | KING Hillary | 29 | ||
23 | ZOERNER Ashley | 17 | ||
24 | RAMSAY Turner | 16 |
* Alter: UCI-Alter. Alter des Fahrers am Ende von 2016.
Nach Kategorie filtern