6 November 2016
Louisville, KY, Vereinigte Staaten
# | Fahrer | Alter* | Team | Zeit |
---|---|---|---|---|
1 | HYDE Stephen | 29 | 59:32 | |
2 | POWERS Jeremy | 33 | 0:06 | |
3 | ORTENBLAD Tobin | 22 | 0:15 | |
4 | KRUGHOFF Allen | 32 | 0:53 | |
5 | KAISER Cody | 24 | 0:56 | |
6 | WERNER Kerry | 25 | 0:58 | |
7 | WILLSEY Cooper | 19 | '' | |
8 | PETROV Spencer | 18 | '' | |
9 | HECHT Gage | 18 | 1:35 | |
10 | ELLWOOD Grant | 20 | 1:38 | |
11 | HAIDET Lance | 19 | 1:41 | |
12 | OBERMAN Cole | 26 | 2:33 | |
13 | COWIE Tristan | 27 | 2:36 | |
14 | ECKMANN Yannick | 23 | 2:43 | |
15 | JOHNSON Joshua | 24 | 2:44 | |
16 | MCPHERSON Ian | 21 | 2:52 | |
17 | RICE Byron | 20 | 2:53 | |
18 | WOODALL Ryan | 31 | 3:04 | |
19 | SELANDER Bjorn | 28 | 3:18 | |
20 | DILLMAN Andrew | 22 | 3:41 | |
21 | CUPP Cody | 22 | 3:46 | |
22 | FIX Brannan | 19 | 3:50 | |
23 | AITKEN Christopher | 22 | 4:20 | |
24 | CHANCE Maxx | 20 | 4:41 | |
25 | CHAPMAN Tom | 21 | 4:44 | |
26 | MEUCCI Alex | 22 | 4:51 | |
27 | MCSHANE Ian | 19 | 5:08 | |
28 | TANNER Jack | 18 | 6:10 | |
29 | DUTCZAK Michael | 23 | 6:14 | |
30 | MACKEY Skyler | 21 | 6:44 | |
31 | CAMPBELL Kacey | 26 | ||
32 | NYSTROM Anders | 20 | ||
33 | FLETCHER Vance | 23 | ||
34 | WINTERS Sam | 20 | ||
35 | BICKMORE Cade | 18 |
* Alter: UCI-Alter. Alter des Fahrers am Ende von 2016.
Nach Kategorie filtern