5 November 2016
Louisville, KY, Vereinigte Staaten
# | Fahrer | Alter* | Team | Zeit |
---|---|---|---|---|
1 | MAHER Lane | 16 | 39:47 | |
2 | STEPHENSON Denzel | 17 | 0:06 | |
3 | GOMEZ VILLAFANE Benjamin | 16 | 0:40 | |
4 | SWARTZ Caleb | 17 | 0:47 | |
5 | ELLWOOD Ross | 17 | 0:51 | |
6 | FUNSTON Scott | 16 | 0:52 | |
7 | WOOD Calder | 16 | 1:12 | |
8 | SCHULZ George | 17 | 1:25 | |
9 | GUNSALUS Gregory | 16 | 1:42 | |
10 | NOEL Sam | 16 | 1:53 | |
11 | CLOUSE Evan | 17 | 2:05 | |
12 | BOOTS Kendrick | 16 | 2:27 | |
13 | LOGUE Sebastian | 17 | 2:46 | |
14 | BROOKS Camden | 16 | 2:57 | |
15 | SMITH Tyler | 16 | 3:04 | |
16 | BRYANT Isaac | 16 | 3:10 | |
17 | BRUNNER Nolan | 16 | 3:26 | |
18 | JEFFERSON Gentry | 16 | 4:07 | |
19 | BEIRNE Nicholas | 17 | 4:18 | |
20 | LEWIS Simon | 17 | 4:40 | |
21 | VAUGHN Daniel | 16 | 5:53 | |
22 | ROCKWOOD Dylan | 16 | 7:41 |
* Alter: UCI-Alter. Alter des Fahrers am Ende von 2016.
Nach Kategorie filtern