15 Oktober 2016
Boulder, CO, Vereinigte Staaten
# | Fahrer | Alter* | Team | Zeit |
---|---|---|---|---|
1 | STEPHENSON Denzel | 17 | 37:13 | |
2 | BOOTS Kendrick | 16 | 0:15 | |
3 | ELLWOOD Ross | 17 | 0:32 | |
4 | JONES Henry | 16 | 0:52 | |
5 | SHEEHAN Riley | 16 | 1:09 | |
6 | JENKINS Nicholas | 17 | 1:29 | |
7 | CAMPBELL Alex | 16 | 1:33 | |
8 | BRUNNER Nolan | 16 | 1:47 | |
9 | SOTEBEER Drew | 17 | 2:13 | |
10 | SCHULZ George | 17 | 2:47 | |
11 | BIRKY Donovan | 17 | 3:07 | |
12 | BRYANT Isaac | 16 | 3:56 | |
13 | GULLICKSON Finn | 16 | 4:06 | |
14 | WATSON Campbell | 16 | 4:40 | |
15 | MELTON Wiley | 17 | 5:07 | |
16 | PAGE Cole | 17 | 5:14 |
* Alter: UCI-Alter. Alter des Fahrers am Ende von 2016.
Nach Kategorie filtern