24 September 2006
Waterford, MI, Vereinigte Staaten
# | Fahrer | Alter* | Team | Zeit |
---|---|---|---|---|
1 | BAKER Jonathan | 32 | 1:01:39 | |
2 | SCHOUTEN Tristan | 24 | 1:38 | |
3 | DWIGHT Brandon | 35 | 2:02 | |
4 | PRENZLOW Brent | 38 | 2:20 | |
5 | JACQUES-MAYNES Andy | 28 | 2:35 | |
6 | SWANSON Doug | 28 | 2:49 | |
7 | CAMERON Molly | 30 | 3:04 | |
8 | CHOWN Nathan | 34 | '' | |
9 | BROWN Ian | 27 | 5:02 | |
10 | STORM Charlie | 34 | 5:25 | |
11 | WEINERT Jeff | 38 | 5:43 | |
12 | BEHRENS John | 35 | 5:54 | |
13 | CARD Jonathan | 42 | 6:14 | |
14 | WISSINK Michael | 37 | 6:19 | |
15 | APPLEGATE Andy | 40 | 6:38 | |
16 | WALKER Jeremy | 31 | ||
17 | DOUGLAS Kyle | 20 | ||
18 | RICE Nate | 28 | ||
19 | RISH Ryan | |||
20 | NOBLE Phil | 39 | ||
21 | JACOBSON Kyle | 24 | ||
22 | ANDERSON Harry | 27 | ||
23 | JOHNSON Tyler | 26 | ||
24 | DEGELE John | 37 | ||
25 | FOSHAG Robert | 38 | ||
26 | ADAMS Shawn | 32 | ||
27 | OLANDER Tucker | 18 | ||
28 | GALLIGHER Donald | 32 | ||
29 | STROUT Chris | 33 | ||
30 | JOHNSON Josh | 30 | ||
31 | SIMONSON Michael | 26 | ||
32 | MCCLOUNIE Adam | 27 | ||
33 | KELLY Scott | 22 | ||
34 | HAZZARD Kevin | 18 | ||
35 | CURIN Matt |
* Alter: UCI-Alter. Alter des Fahrers am Ende von 2006.
Nach Kategorie filtern