23 September 2006
Waterford, MI, Vereinigte Staaten
# | Fahrer | Alter* | Team | Zeit |
---|---|---|---|---|
1 | BAKER Jonathan | 32 | 59:33 | |
2 | SWANSON Doug | 28 | 1:06 | |
3 | JACQUES-MAYNES Andy | 28 | 1:13 | |
4 | SCHOUTEN Tristan | 24 | 1:58 | |
5 | DWIGHT Brandon | 35 | 2:27 | |
6 | CHOWN Nathan | 34 | 2:37 | |
7 | GRABOWSKI Zak | 21 | 3:26 | |
8 | CAMERON Molly | 30 | 4:18 | |
9 | CARD Jonathan | 42 | 4:32 | |
10 | JOHNSON Tyler | 26 | 5:03 | |
11 | WEINERT Jeff | 38 | 5:15 | |
12 | OLANDER Tucker | 18 | 5:21 | |
13 | BROWN Ian | 27 | 5:24 | |
14 | STORM Charlie | 34 | 5:29 | |
15 | DOUGLAS Kyle | 20 | 5:39 | |
16 | WISSINK Michael | 37 | 6:16 | |
17 | APPLEGATE Andy | 40 | 6:19 | |
18 | SIMONSON Michael | 26 | ||
19 | RISH Ryan | |||
20 | DEGELE John | 37 | ||
21 | ADAMS Shawn | 32 | ||
22 | JOHNSON Josh | 30 | ||
23 | WALKER Jeremy | 31 | ||
24 | RICE Nate | 28 | ||
25 | STROUT Chris | 33 | ||
26 | NOBLE Phil | 39 | ||
27 | JACOBSON Kyle | 24 | ||
28 | GALLIGHER Donald | 32 | ||
29 | ROBERGE Vince | 20 | ||
30 | ANDERSON Harry | 27 | ||
31 | MYERS Ryan | 32 | ||
32 | KELLY Scott | 22 | ||
33 | BRULEY Anthony | 37 | ||
34 | ROSEWARNE Brian | |||
35 | HAZZARD Kevin | 18 | ||
36 | FOSHAG Robert | 38 | ||
37 | CURIN Matt |
* Alter: UCI-Alter. Alter des Fahrers am Ende von 2006.
Nach Kategorie filtern