25 November 2006
Sterling, MA, Vereinigte Staaten
# | Fahrer | Alter* | Team | Zeit |
---|---|---|---|---|
1 | JOHNSON Timothy | 29 | 58:06 | |
2 | MCCORMACK Mark | 36 | 0:04 | |
3 | POWERS Jeremy | 23 | '' | |
4 | WHITE Matthew | 23 | 0:54 | |
5 | REAIN Greg | 29 | '' | |
6 | SCHOUTEN Tristan | 24 | 1:05 | |
7 | ANTHONY Jesse | 21 | '' | |
8 | HUSEBY Johannes | 31 | 1:32 | |
9 | MYERSON Adam | 34 | 2:01 | |
10 | SPINELLI Justin | 27 | 2:43 | |
11 | CODY Michael | 24 | 2:59 | |
12 | KRAUS Matt | 34 | 3:33 | |
13 | KING Edward | 23 | 3:49 | |
14 | DILLON Joshua | 28 | '' | |
15 | MARZOT Charles | 19 | '' | |
16 | DONAHUE Alec | 30 | 3:52 | |
17 | FREYRE Eneas | 30 | 4:16 | |
18 | FLEMING Ryan | 25 | 4:40 | |
19 | PECK Chris | 36 | '' | |
20 | BRUNO Jon | 35 | '' | |
21 | CASSAN Todd | 43 | '' | |
22 | HAYES Brian | 21 | 4:55 | |
23 | KING Robbie | 26 | 5:54 | |
24 | SNYDER Adam | 22 | 6:02 | |
25 | TAYLOR Michael | 38 | 6:12 | |
26 | WELLER Stephen | 24 | 6:15 | |
27 | DEMEIS Matt | 32 | ||
28 | LAROCQUE Ryan | 31 | ||
29 | COADY Daniel | 32 | ||
30 | TAYLOR Noah | 28 | ||
31 | SHEEHAN Brad | 27 | ||
32 | JURGA Stan | 28 | ||
33 | SULLIVAN Adam | 23 | ||
34 | RUBIJONO Peter | 30 | ||
35 | WOLFSON Kevin | 20 | ||
36 | O'SULLIVAN Dylan | 18 | ||
37 | RACINE Brett | 28 | ||
38 | MCELWAINE Colt | 19 | ||
39 | BURNS John | 30 | ||
40 | ST. GERMAIN Adam | 22 | ||
41 | PETERS Benjamin | 26 |
* Alter: UCI-Alter. Alter des Fahrers am Ende von 2006.
Nach Kategorie filtern