9 Dezember 2006
South Kingstown, RI, Vereinigte Staaten
# | Fahrer | Alter* | Team | Zeit |
---|---|---|---|---|
1 | JOHNSON Timothy | 29 | 57:39 | |
2 | POWERS Jeremy | 23 | 0:17 | |
3 | WELLS Todd | 31 | 1:08 | |
4 | WHITE Matthew | 23 | 1:21 | |
5 | MCCORMACK Mark | 36 | 1:42 | |
6 | SCHOUTEN Tristan | 24 | 2:08 | |
7 | SPINELLI Justin | 27 | '' | |
8 | HUSEBY Johannes | 31 | 2:09 | |
9 | KRAUS Matt | 34 | 2:41 | |
10 | TONKIN Eric | 32 | 2:42 | |
11 | TOULOUSE Mathieu | 30 | 2:52 | |
12 | MYERSON Adam | 34 | 3:19 | |
13 | NEYENS Daniel | 21 | 3:20 | |
14 | CAMERON Molly | 30 | 3:36 | |
15 | CODY Michael | 24 | 4:09 | |
16 | LEECH Ryan | 29 | 4:10 | |
17 | MARZOT Charles | 19 | 4:32 | |
18 | DONAHUE Alec | 30 | 4:36 | |
19 | GALLAGHER Michael | 33 | 4:47 | |
20 | WELLS Troy | 22 | 5:01 | |
21 | DRISCOLL James | 20 | 5:13 | |
22 | PECK Chris | 36 | 5:20 | |
23 | FREYRE Eneas | 30 | 5:24 | |
24 | BRUNO Jon | 35 | 5:36 | |
25 | COADY Daniel | 32 | 5:41 | |
26 | TAYLOR Noah | 28 | 6:29 | |
27 | FLEMING Ryan | 25 | 6:31 | |
28 | SCHEMPF Weston | 29 | 6:40 | |
29 | SOLAR Ward | 31 | 6:56 | |
30 | SHEEHAN Brad | 27 | 7:24 | |
31 | JACOBSON Kyle | 24 | 7:32 | |
32 | WELLER Stephen | 24 | 7:40 | |
33 | JURGA Stan | 28 | 9:01 |
* Alter: UCI-Alter. Alter des Fahrers am Ende von 2006.
Nach Kategorie filtern