14 Oktober 2006
New Gloucester, ME, Vereinigte Staaten
# | Fahrer | Alter* | Team | Zeit |
---|---|---|---|---|
1 | JOHNSON Timothy | 29 | 1:01:13 | |
2 | MCCORMACK Mark | 36 | 0:34 | |
3 | WHITE Matthew | 23 | 0:39 | |
4 | POWERS Jeremy | 23 | '' | |
5 | ANTHONY Jesse | 21 | 1:40 | |
6 | DRISCOLL James | 20 | 1:50 | |
7 | SUNDT Jonathan | 32 | 2:30 | |
8 | SPINELLI Justin | 27 | 2:34 | |
9 | SNEAD Josh | 29 | 2:44 | |
10 | SCHMITT Morgan | 21 | 2:47 | |
11 | KRAUS Matt | 34 | 3:00 | |
12 | NEYENS Daniel | 21 | 3:50 | |
13 | MYERSON Adam | 34 | 4:35 | |
14 | MARZOT Charles | 19 | '' | |
15 | FREYE Andrew | 22 | 5:33 | |
16 | HAYES Brian | 21 | 5:52 | |
17 | JONES Christopher | 27 | 6:06 | |
18 | O'CONNOR Art | 40 | 6:23 | |
19 | DONAHUE Alec | 30 | 6:45 | |
20 | COADY Daniel | 32 | 7:12 | |
21 | WYANDT David | 30 | 7:32 | |
22 | DUGAN William | 19 | ||
23 | CASSIDY Dan | 24 | ||
24 | KING Robbie | 26 | ||
25 | MACLEOD Morgan | 19 | ||
26 | JURGA Stan | 28 | ||
27 | DILLON Joshua | 28 | ||
28 | FLEMING Ryan | 25 | ||
29 | TAYLOR Noah | 28 | ||
30 | LAROCQUE Ryan | 31 | ||
31 | BURNS John | 30 | ||
32 | GAGNON David | 31 | ||
33 | WOLFSON Kevin | 20 | ||
34 | O'SULLIVAN Dylan | 18 | ||
35 | WHITMORE Alex | 29 | ||
36 | JOHNSON Tyler | 26 | ||
37 | DEMEIS Matt | 32 |
* Alter: UCI-Alter. Alter des Fahrers am Ende von 2006.
Nach Kategorie filtern