4 November 2006
Farmington, NM, Vereinigte Staaten
# | Fahrer | Alter* | Team | Zeit |
---|---|---|---|---|
1 | FRATTINI Davide | 28 | 59:46 | |
2 | MCCORMACK Mark | 36 | 0:08 | |
3 | WHITE Matthew | 23 | '' | |
4 | SUNDT Jonathan | 32 | '' | |
5 | CODY Michael | 24 | 0:34 | |
6 | KRAUS Matt | 34 | '' | |
7 | DAMIANI Luca | 22 | 1:08 | |
8 | HUSEBY Johannes | 31 | '' | |
9 | MYERSON Adam | 34 | 2:36 | |
10 | MARZOT Charles | 19 | 2:42 | |
11 | DILLON Joshua | 28 | 3:28 | |
12 | DONAHUE Alec | 30 | 3:40 | |
13 | JONES Christopher | 27 | 3:51 | |
14 | PECK Chris | 36 | 3:56 | |
15 | KING Robbie | 26 | 4:14 | |
16 | HANSON John | 23 | 4:24 | |
17 | ELLISTON William | 37 | 4:31 | |
18 | FREYRE Eneas | 30 | 4:45 | |
19 | LINDINE Justin | 22 | 4:47 | |
20 | FLEMING Ryan | 25 | 4:51 | |
21 | MOLLOY Kevin | 35 | 4:57 | |
22 | SOLAR Ward | 31 | 5:01 | |
23 | WELLER Stephen | 24 | 5:02 | |
24 | TAYLOR Noah | 28 | 5:59 | |
25 | BRUNO Jon | 35 | '' | |
26 | COADY Daniel | 32 | 6:20 | |
27 | ROZDILSKY Chris | 34 | 6:30 | |
28 | HAYES Brian | 21 | 6:33 | |
29 | BORDELMEAU Olivier | 23 | 6:39 | |
30 | RUBIJONO Peter | 30 | 7:16 | |
31 | LOEHNER John | 38 | 7:19 | |
32 | GIANNINI Robert | 24 | 7:25 | |
33 | BURNS John | 30 | 7:52 | |
34 | WHITMORE Alex | 29 | ||
35 | SULLIVAN Adam | 23 | ||
36 | ST. GERMAIN Adam | 22 | ||
37 | SHEEHAN Brad | 27 | ||
38 | LEAKE Jeff | 31 | ||
39 | WHITE Jason | 22 | ||
40 | RAHN Karl | 38 |
* Alter: UCI-Alter. Alter des Fahrers am Ende von 2006.
Nach Kategorie filtern