6 Dezember 2009
Warwick, RI, Vereinigte Staaten
# | Fahrer | Alter* | Team | Zeit |
---|---|---|---|---|
1 | TIMMERMAN Dan | 29 | 1:01:18 | |
2 | DILLON Joshua | 31 | 0:09 | |
3 | MYERSON Adam | 37 | '' | |
4 | LINDINE Justin | 25 | '' | |
5 | DUGAN William | 22 | 1:02 | |
6 | KEOUGH Luke | 18 | 1:34 | |
7 | WARD Nathaniel | 32 | 2:15 | |
8 | MCNICHOLAS Dylan | 29 | '' | |
9 | BRODERICK Michael | 36 | 2:41 | |
10 | SCHMITT Damian | 31 | 2:46 | |
11 | CHOWN Nathan | 37 | 3:07 | |
12 | WELLS Chad | 27 | '' | |
13 | SNYDER Adam | 25 | 3:11 | |
14 | DONAHUE Alec | 33 | 3:25 | |
15 | BRADLEY Patrick | 19 | 3:59 | |
16 | WILICHOSKI Brian | 33 | 4:06 | |
17 | GONDA Pavel | 28 | 4:24 | |
18 | WILCOX David | 30 | '' | |
19 | BURNS John | 33 | 4:37 | |
20 | MARSHALL Shawn | 31 | 6:07 | |
21 | HANSON John | 26 | 6:18 | |
22 | HAMLIN Christopher | 22 | 6:24 | |
23 | SULLIVAN Adam | 26 | 6:48 | |
24 | REUTER Colin | 27 | 7:04 | |
25 | VANDEN BORRE Pierre | 31 | 7:20 | |
26 | LANGLOIS Dan | 33 | '' | |
27 | FRIEDMAN Joshua | 29 | 7:34 | |
28 | RUBIJONO Peter | 33 | 8:20 | |
29 | BRUMBLE Amos | 36 | ||
30 | WOLFSON Kevin | 23 | ||
31 | CRADDOCK Jeffrey | 33 |
* Alter: UCI-Alter. Alter des Fahrers am Ende von 2009.
Nach Kategorie filtern