5 November 2006
Northampton, MA, Vereinigte Staaten
# | Fahrer | Alter* | Team | Zeit |
---|---|---|---|---|
1 | WHITE Matthew | 23 | 59:42 | |
2 | FRATTINI Davide | 28 | 0:19 | |
3 | HUSEBY Johannes | 31 | 0:43 | |
4 | MCCORMACK Mark | 36 | 0:44 | |
5 | SUNDT Jonathan | 32 | 0:50 | |
6 | DAMIANI Luca | 22 | 1:00 | |
7 | MYERSON Adam | 34 | 1:04 | |
8 | KRAUS Matt | 34 | 1:08 | |
9 | CODY Michael | 24 | 1:33 | |
10 | SPINELLI Justin | 27 | 2:14 | |
11 | JONES Christopher | 27 | 2:57 | |
12 | MARZOT Charles | 19 | 3:19 | |
13 | O'KEEFE Matthew | 33 | 3:20 | |
14 | DILLON Joshua | 28 | 3:35 | |
15 | PECK Chris | 36 | '' | |
16 | KING Robbie | 26 | 3:39 | |
17 | KING Edward | 23 | 3:40 | |
18 | DONAHUE Alec | 30 | '' | |
19 | FREYRE Eneas | 30 | 3:42 | |
20 | COADY Daniel | 32 | 4:26 | |
21 | ELLISTON William | 37 | 4:51 | |
22 | HAYES Brian | 21 | 4:52 | |
23 | BRUNO Jon | 35 | 5:20 | |
24 | CRADDOCK Jeffrey | 30 | 5:28 | |
25 | HANSON John | 23 | 5:34 | |
26 | LINDINE Justin | 22 | 5:36 | |
27 | GIANNINI Robert | 24 | '' | |
28 | DEMEIS Matt | 32 | 5:46 | |
29 | EGGLETON Colin | 23 | 5:47 | |
30 | FREYE Andrew | 22 | 6:02 | |
31 | SOLAR Ward | 31 | 6:19 | |
32 | WHITMORE Alex | 29 | ||
33 | SHEEHAN Brad | 27 | ||
34 | LAROCQUE Ryan | 31 | ||
35 | WELLER Stephen | 24 | ||
36 | TAYLOR Noah | 28 | ||
37 | WOLFSON Kevin | 20 | ||
38 | RUBIJONO Peter | 30 | ||
39 | O'ROURKE Sean | 24 | ||
40 | LEAKE Jeff | 31 | ||
41 | O'SULLIVAN Dylan | 18 | ||
42 | SULLIVAN Adam | 23 | ||
43 | WALLACE Steve | 30 | ||
44 | BURNS John | 30 |
* Alter: UCI-Alter. Alter des Fahrers am Ende von 2006.
Nach Kategorie filtern