10 Dezember 2023
Louisville, KY, Vereinigte Staaten
# | Fahrer | Alter* | Team | Zeit |
---|---|---|---|---|
1 | GUNSALUS Lizzy | 20 | 40:36 | |
2 | BRENNEMAN Ella | 18 | CXD Trek Bikes | 0:18 |
3 | HICKEY Cassidy | 20 | 0:30 | |
4 | ZOERNER Lauren | 20 | 0:51 | |
5 | THOMPSON Michaela | 21 | '' | |
6 | KELLERMAN Makena | 19 | 1:17 | |
7 | SCOTT Samantha | 18 | Competitive Edge Racing | 2:03 |
8 | SMITH Tai Lee | 20 | 2:06 | |
9 | KILBURN Greta | 18 | '' | |
10 | MUSGRAVE Kaya | 18 | 2:22 | |
11 | ASELTINE Mia | 19 | Competitive Edge Racing | 2:28 |
12 | CLARK Samantha | 19 | 4:04 | |
13 | SARKISOV Katherine | 19 | CXD Trek Bikes | 4:17 |
14 | STOVER Madeline | 18 | 4:41 | |
15 | WESTENFELDER Elsa | 18 | 4:54 | |
16 | DISHONG Ella | 20 | 5:51 | |
17 | GREEP Tessa | 21 | 6:29 | |
18 | SANDOVAL Olivia | 19 | 6:45 | |
19 | ROBINSON Callah | 19 | 6:50 | |
20 | SCARLATO Mia | 21 | 6:54 | |
21 | STIERWALT Alexa | 18 | 7:19 | |
22 | BROWN Ella | 18 | 8:06 | |
23 | WORTENDYKE Avery | 18 | 11:20 |
* Alter: UCI-Alter. Alter des Fahrers am Ende von 2023.
Nach Kategorie filtern