26 November 2023
Victoria, BC, Kanada
# | Fahrer | Alter* | Team | Zeit |
---|---|---|---|---|
1 | RUSSELL Evan | 22 | 56:10 | |
2 | ORSCHEL Tyler | 25 | 0:03 | |
3 | VALENTI Luke | 19 | 0:15 | |
4 | SCOTT Cody | 21 | Competitive Edge Racing | 0:26 |
5 | ACKERT Ian | 18 | '' | |
6 | CLARK Tyler | 23 | 0:50 | |
7 | DISERA Quinton | 25 | 1:19 | |
8 | RAMSAY Noah | 21 | 1:38 | |
9 | WOODS Carter | 22 | 1:56 | |
10 | WOODFORD Alexander | 19 | 2:13 | |
11 | SADESKY Logan | 23 | 2:16 | |
12 | CLARK Owen | 20 | '' | |
13 | WALSH Edward | 27 | 2:44 | |
14 | MACLEAN Ryan | 22 | 2:58 | |
15 | WESELAKE Soren | 18 | 3:27 | |
16 | BERG Eric | 21 | 3:34 | |
17 | ST ONGE Maxime | 18 | 3:40 | |
18 | SCOTT Matthew | 20 | 3:58 | |
19 | RUBULIAK Noah | 18 | 4:06 | |
20 | SARGENT Liam | 19 | 4:24 | |
21 | MERINO Fabian | 32 | 4:26 | |
22 | FAGNAN Mark | 28 | 5:15 | |
23 | PARRISH Campbell | 19 | 5:28 | |
24 | NAPIER Mac | 24 | 5:38 | |
25 | BORSTMAYER Finn | 19 | 6:04 | |
26 | HART Griffen | 20 | 6:10 | |
27 | BROWN Ian | 31 | '' | |
28 | KERR Dylan | 22 | ||
29 | CAMERON Julian | 19 | ||
30 | MCCARTNEY Andrew | 36 | ||
31 | PLAYFAIR Jacob | 22 | ||
DNF | MOORE Manu | 19 | ||
DNF | SAVARD Loic | 18 |
* Alter: UCI-Alter. Alter des Fahrers am Ende von 2023.
Nach Kategorie filtern