25 November 2023
Victoria, BC, Kanada
# | Fahrer | Alter* | Team | Zeit |
---|---|---|---|---|
1 | ACKERT Ian | 18 | 48:45 | |
2 | SCOTT Cody | 21 | Competitive Edge Racing | 0:17 |
3 | CLARK Owen | 20 | 0:26 | |
4 | WOODFORD Alexander | 19 | 1:19 | |
5 | SARGENT Liam | 19 | 1:25 | |
6 | WESELAKE Soren | 18 | 2:07 | |
7 | MOORE Manu | 19 | 2:13 | |
8 | RAMSAY Noah | 21 | 3:08 | |
9 | RUBULIAK Noah | 18 | 3:14 | |
10 | BERG Eric | 21 | 4:10 | |
11 | BORSTMAYER Finn | 19 | 4:40 | |
12 | STACK-MICHASIW Oskar | 18 | 4:44 | |
13 | SAVARD Loic | 18 | 4:50 | |
14 | HART Griffen | 20 | 6:03 | |
15 | PARRISH Campbell | 19 | 6:43 | |
16 | CAMERON Julian | 19 | '' | |
DNF | ST ONGE Maxime | 18 | ||
DNF | KNOLL Ryder | 19 |
* Alter: UCI-Alter. Alter des Fahrers am Ende von 2023.
Nach Kategorie filtern