25 November 2023
Victoria, BC, Kanada
# | Fahrer | Alter* | Team | Zeit |
---|---|---|---|---|
1 | RUSSELL Evan | 22 | 57:21 | |
2 | VALENTI Luke | 19 | 0:11 | |
3 | CLARK Tyler | 23 | 0:55 | |
4 | DISERA Quinton | 25 | 1:06 | |
5 | WOODS Carter | 22 | 1:13 | |
6 | ORSCHEL Tyler | 25 | '' | |
7 | WALSH Edward | 27 | 3:12 | |
8 | SADESKY Logan | 23 | 3:15 | |
9 | MACLEAN Ryan | 22 | 3:45 | |
10 | NAPIER Mac | 24 | 5:10 | |
11 | KUPIAK Nicholas | 36 | 5:11 | |
12 | FAGNAN Mark | 28 | 5:17 | |
13 | WAKEFIELD Brett | 34 | 7:03 | |
14 | BROWN Ian | 31 | 7:21 | |
15 | KERR Dylan | 22 | 7:39 | |
16 | MERINO Fabian | 32 | ||
17 | BURTNIK Mason | 26 | ||
18 | MCCARTNEY Andrew | 36 | ||
19 | PLAYFAIR Jacob | 22 | ||
20 | ALVES Paulo | 24 |
* Alter: UCI-Alter. Alter des Fahrers am Ende von 2023.
Nach Kategorie filtern