5 November 2023
Missoula, MT, Vereinigte Staaten
# | Fahrer | Alter* | Team | Zeit |
---|---|---|---|---|
1 | ACKERT Ian | 18 | 49:52 | |
2 | VALENTI Luke | 19 | 0:53 | |
3 | VAN KEMPEN Jules | 21 | 1:07 | |
4 | SHELTON Marcis | 19 | 1:13 | |
5 | SPRANGER Jack | 19 | 1:42 | |
6 | ENGLISH Daniel | 18 | 1:49 | |
7 | BRYAN Leif | 18 | 1:52 | |
8 | MOTE Adam | 19 | 2:10 | |
9 | SCOTT Cody | 21 | Competitive Edge Racing | 2:23 |
10 | MAGUN Adrian | 19 | 2:27 | |
11 | RAMIREZ VENEGAS Joseph Gerardo | 21 | 2:44 | |
12 | SAIGH Elias | 18 | 2:54 | |
13 | CARTER Nick | 21 | 3:00 | |
14 | PIEPGRAS George | 21 | 3:44 | |
15 | OLANDER Jacob | 20 | 3:54 | |
16 | MCCALLUM Cam | 18 | 4:12 | |
17 | WESELAKE Soren | 18 | 5:08 | |
18 | GALLEGO Ivan | 20 | 5:12 | |
19 | JOHANSEN Jake | 18 | 5:26 | |
20 | BOROFF Ben | 18 | 5:46 | |
21 | STACK-MICHASIW Oskar | 18 | 6:45 | |
22 | HILLIGOSS Anthony | 20 | 7:02 | |
23 | HAMSA Matthew | 18 | ||
24 | SAVARD Loic | 18 | ||
25 | BERG Eric | 21 |
* Alter: UCI-Alter. Alter des Fahrers am Ende von 2023.
Nach Kategorie filtern