1 Oktober 2023
Baltimore, MD, Vereinigte Staaten
# | Fahrer | Alter* | Team | Zeit |
---|---|---|---|---|
1 | ROCHETTE Maghalie | 30 | 46:36 | |
2 | MCGILL Sidney | 24 | 0:57 | |
3 | MANI Caroline | 36 | 1:36 | |
4 | ZOERNER Lauren | 20 | 2:00 | |
5 | NUSS Raylyn | 32 | 2:08 | |
6 | SHIELDS Emily | 30 | 2:33 | |
7 | MUSGRAVE Kaya | 18 | 2:59 | |
8 | BRENNEMAN Ella | 18 | CXD Trek Bikes | 3:29 |
9 | KUYK-WHITE Taylor | 36 | 3:44 | |
10 | ASELTINE Mia | 19 | Competitive Edge Racing | 4:17 |
11 | MALIK Jennifer | 32 | 5:04 | |
12 | CLAY Zoe | 23 | 5:31 | |
13 | KELLY Siobhan | 27 | 7:07 | |
14 | RICHWINE Chelsea | 31 | 7:41 | |
15 | HOSENFELD Christina | 41 | 8:39 | |
16 | AUDRAIN Ivy | 35 | ||
17 | GORDON Erin | 40 | ||
DNS | NIXON Clementine | 38 | ||
DNS | GEITER Rachel | 33 | ||
DNF | POWER Danielle | 35 |
* Alter: UCI-Alter. Alter des Fahrers am Ende von 2023.
Nach Kategorie filtern