6 September 2015
Rochester, NY, Vereinigte Staaten
# | Fahrer | Alter* | Team | Zeit |
---|---|---|---|---|
1 | BAESTAENS Vincent | 26 | 1:02:16 | |
2 | DODGE Cameron | 24 | 0:20 | |
3 | DILLMAN Andrew | 21 | 0:40 | |
4 | WERNER Kerry | 24 | 0:52 | |
5 | TIMMERMAN Dan | 35 | 0:56 | |
6 | HYDE Stephen | 28 | 1:05 | |
7 | WHITE Curtis | 20 | 1:26 | |
8 | MARTIN Jeremy | 23 | 1:34 | |
9 | DRISCOLL James | 29 | 1:47 | |
10 | KRUGHOFF Allen | 31 | 2:54 | |
11 | BERDEN Ben | 40 | 3:04 | |
12 | MCNEELY Evan | 23 | 3:15 | |
13 | HAIDET Lance | 18 | 3:25 | |
14 | ORTENBLAD Tobin | 21 | 3:36 | |
15 | OBERMAN Cole | 25 | 3:48 | |
16 | WELLS Jake | 37 | 4:00 | |
17 | KISSEBERTH Jack | 22 | 4:50 | |
18 | MARION Robert | 33 | 5:03 | |
19 | PAGE Jonathan | 39 | 5:06 | |
20 | KAISER Cody | 23 | 5:22 | |
21 | AITKEN Christopher | 21 | 5:29 | |
22 | WELLS Troy | 31 | 6:07 | |
23 | RYAN Alex | 27 | 6:17 | |
24 | MCCONNELL Mark | 27 | 7:14 | |
25 | CHAPMAN Tom | 20 | ||
26 | VILLELLA Jordan | 33 | ||
27 | WAITE Nick | 32 | ||
28 | CHABANOV Daniel | 28 | ||
29 | SHORT Philip | 24 | ||
30 | O'KEEFE Sam | 21 | ||
31 | WILLSEY Cooper | 18 | ||
32 | GOORSKEY Abe | 32 | ||
33 | HOGAN Jack | 19 | ||
34 | TOUGAS Édouard | 20 | ||
35 | WOLF Dan | 26 | ||
36 | WOODARD Luke | 22 | ||
37 | KRUSE Taylor | 28 |
* Alter: UCI-Alter. Alter des Fahrers am Ende von 2015.
Nach Kategorie filtern