5 September 2015
Rochester, NY, Vereinigte Staaten
# | Fahrer | Alter* | Team | Zeit |
---|---|---|---|---|
1 | POWERS Jeremy | 32 | 1:03:37 | |
2 | TIMMERMAN Dan | 35 | 0:14 | |
3 | DODGE Cameron | 24 | 0:44 | |
4 | HYDE Stephen | 28 | 1:03 | |
5 | KRUGHOFF Allen | 31 | 1:52 | |
6 | DRISCOLL James | 29 | 2:06 | |
7 | WELLS Troy | 31 | 2:19 | |
8 | DILLMAN Andrew | 21 | 2:21 | |
9 | MARTIN Jeremy | 23 | 2:41 | |
10 | WERNER Kerry | 24 | 2:52 | |
11 | WHITE Curtis | 20 | 2:58 | |
12 | BERDEN Ben | 40 | 3:15 | |
13 | DURRIN Jeremy | 27 | 3:31 | |
14 | WELLS Jake | 37 | 3:41 | |
15 | CLARK Anthony | 28 | 4:30 | |
16 | ORTENBLAD Tobin | 21 | 4:56 | |
17 | HAIDET Lance | 18 | 5:51 | |
18 | BAESTAENS Vincent | 26 | 6:50 | |
19 | PAGE Jonathan | 39 | ||
20 | AITKEN Christopher | 21 | ||
21 | ROBINSON Hugo | 21 | ||
22 | KISSEBERTH Jack | 22 | ||
23 | SMITH Scott | 21 | ||
24 | MARION Robert | 33 | ||
25 | WILLSEY Cooper | 18 | ||
26 | BAKKER Osmond | 43 | ||
27 | DAIGLE Marc-Andre | 34 | ||
28 | FAVATA Christian | 37 | ||
29 | CHABANOV Daniel | 28 | ||
30 | CHAPMAN Tom | 20 | ||
31 | SHORT Philip | 24 | ||
32 | MCCONNELL Mark | 27 | ||
33 | KAISER Cody | 23 | ||
34 | MCNEELY Evan | 23 | ||
35 | O'KEEFE Sam | 21 | ||
36 | MESI Paul | 31 | ||
37 | VILLELLA Jordan | 33 | ||
38 | RYAN Alex | 27 | ||
39 | GOORSKEY Abe | 32 | ||
40 | HOGAN Jack | 19 | ||
41 | WOLF Dan | 26 | ||
42 | KRUSE Taylor | 28 | ||
43 | WOODARD Luke | 22 | ||
44 | TOUGAS Édouard | 20 | ||
45 | REIMANN Andrew | 32 |
* Alter: UCI-Alter. Alter des Fahrers am Ende von 2015.
Nach Kategorie filtern