10 Dezember 2005
Providence, RI, Vereinigte Staaten
# | Fahrer | Alter* | Team | Zeit |
---|---|---|---|---|
1 | WELLS Troy | 21 | 54:23 | |
2 | ANTHONY Jesse | 20 | 0:20 | |
3 | BOOKWALTER Brent | 21 | 0:45 | |
4 | SCHMITT Morgan | 20 | 2:32 | |
5 | MCGRATH Adam | 18 | 4:23 | |
6 | KAPPIUS Brady | 18 | 4:58 | |
7 | NEYENS Daniel | 20 | ||
8 | LINDINE Justin | 21 | ||
9 | PETERSON Mitchell | 18 | ||
10 | WEIGHALL Nicholas | 18 | ||
11 | HAYES Brian | 20 | ||
12 | MARZOT Charles | 18 | ||
13 | BRECHWALD Luke | 18 | ||
14 | MCELWAINE Colt | 18 | ||
15 | MACLEOD Morgan | 18 | ||
16 | DUGAN William | 18 | ||
17 | BELCHER Jonathan | 18 | ||
18 | STETINA Peter | 18 | ||
19 | NOONAN Sean | 19 | ||
20 | GOGUEN Patrick | 19 | ||
21 | ROGERSON Joey | 18 | ||
22 | PAIR Jamie | 21 | ||
23 | WORDEN Chris | 18 | ||
DNF | KNEUVEN Taylor | 20 | ||
DNF | GRABOWSKI Zak | 20 | ||
DNF | SNYDER Adam | 21 | ||
DNF | BOSSEN Mikkel | 21 | ||
DNF | CRABTREE Tyler |
* Alter: UCI-Alter. Alter des Fahrers am Ende von 2005.
Nach Kategorie filtern