# | Fahrer | Alter* | Team | Zeit |
---|---|---|---|---|
1 | SEIXAS Paul | 17 | 41:02 | |
2 | HOJKA Frantisek | 18 | 0:48 | |
3 | GARNEK Ksawier | 18 | 0:56 | |
4 | SOMMER Sven | 17 | 1:13 | |
5 | FANTINI Christian | 17 | 1:26 | |
6 | BINGGELI Alexandre | 18 | 1:27 | |
7 | GUTH Quentin | 18 | 1:43 | |
8 | HALTER Nicolas | 17 | 2:20 | |
9 | MEILLER Nathan | 17 | 2:50 | |
10 | HASSLER Mauro | 18 | 3:04 | |
11 | FRIEDEL David | 17 | 3:20 | |
12 | KRATOCHVIL Václav | 17 | 4:11 | |
13 | ARNOLD Simon | 18 | 4:18 | |
14 | HAVEL Matej | 17 | 4:42 | |
15 | CARUSO Francesco | 18 | 4:46 | |
16 | RUBES Daniel | 18 | 4:53 | |
17 | MILLAT William | 18 | 5:26 | |
18 | POLÁK Matyás | 17 | 5:47 | |
19 | D'ALESSANDRO Nicolo' | 17 | 6:21 | |
20 | LANTER Nils | 18 | 6:25 | |
21 | WABEL Sven | 17 | 10:10 | |
22 | CAPEK Otakar | 17 |
* Alter: UCI-Alter. Alter des Fahrers am Ende von 2023.
Nach Kategorie filtern