13 November 2022
Northampton, MA, Vereinigte Staaten
# | Fahrer | Alter* | Team | Zeit |
---|---|---|---|---|
1 | BRUNNER Eric | 24 | 58:57 | |
2 | HOLMGREN Gunnar | 23 | 0:17 | |
3 | WHITE Curtis | 27 | 0:48 | |
4 | FUNSTON Scott | 22 | 1:16 | |
5 | MCGILL Scott | 24 | 1:35 | |
6 | VAN DEN HAM Michael | 30 | 1:50 | |
7 | GROENEN Klaas | 28 | '' | |
8 | VAN KEMPEN Jules | 20 | '' | |
9 | NOEL Sam | 22 | 2:28 | |
10 | SHELTON Marcis | 18 | '' | |
11 | FREDERICK Ben | 33 | 2:35 | |
12 | BROWN Sam | 22 | 2:59 | |
13 | SCOTT Cody | 20 | '' | |
14 | ANDERSON Jonathan | 26 | 4:39 | |
15 | MULLALY Kevin | 18 | 4:44 | |
16 | GINIAT Andrew | 31 | 4:50 | |
17 | SCHROEDER Allan | 30 | '' | |
18 | JUDELSON Max | 35 | 4:51 | |
19 | HARRIS John | 29 | 5:15 | |
20 | COPLEY Alden | 30 | 5:24 | |
21 | MARSHALL Kaler | 36 | 5:43 | |
22 | FRANK Patrick | 21 | 5:57 | |
23 | RAAB Trevor | 29 | 6:02 | |
24 | FEEHAN Devon | 23 | 6:06 | |
25 | WULFKUHLE Andrew | 40 | 6:22 | |
26 | MARSTON Michael | 32 | 6:35 | |
27 | AVERY Ryan | 18 | 6:41 | |
28 | O'CONNOR Finnegan | 23 | 6:52 | |
29 | NICHOLAS Andrew | 27 | ||
30 | LANDO Nicholas | 25 | ||
31 | HEWITT Mark | 33 | ||
32 | LELLMAN Joseph | 19 | ||
33 | CARPENTER Robin | 30 | ||
34 | MEGALE Ian | 34 | ||
35 | LOAIZA Andrew | 35 | ||
36 | EVERS Jo | 25 | ||
37 | MAPEL Aiden | 20 | ||
38 | GRAHAM-O'REGAN Matthew | 25 | ||
39 | STEFFEN Mark | 38 | ||
40 | SMALL Kyle | 18 | ||
41 | POPSTEFANOV Gorgi | 35 | ||
42 | SMITH Grant | 29 | ||
43 | CARLSON Erik | 24 | ||
44 | FITZGIBBONS Daniel | 36 | ||
DNF | SCOTT Andy | 32 | ||
DNF | HUGHES John | 21 | ||
DNF | HOPKINS Kristof | 19 |
* Alter: UCI-Alter. Alter des Fahrers am Ende von 2022.
Nach Kategorie filtern