4 November 2022
Falmouth, MA, Vereinigte Staaten
# | Fahrer | Alter* | Team | Zeit |
---|---|---|---|---|
1 | THOMPSON David | 16 | 36:42 | |
2 | WHITE Magnus | 17 | 0:02 | |
3 | ACKERT Ian | 17 | 0:03 | |
4 | MATTERN Miles | 16 | 0:59 | |
5 | ENGLISH Daniel | 17 | 1:20 | |
6 | BRYAN Leif | 17 | 1:21 | |
7 | DUARTE Filipe | 16 | 1:23 | |
8 | RAPINZ Henry | 16 | 1:26 | |
9 | COOTE Henry | 16 | 1:32 | |
10 | COLEMAN Evan | 17 | 1:36 | |
11 | COMANIUK Mika | 17 | 1:48 | |
12 | HALVERSON James | 16 | 1:56 | |
13 | SAIGH Elias | 17 | '' | |
14 | DELGROSSO Ethan | 17 | 2:22 | |
15 | BROUSSEAU NOEL Benjamin | 16 | 2:34 | |
16 | DEBOOM Eli | 16 | 2:38 | |
17 | MCMULLEN Jayden | 16 | 2:40 | |
18 | CUSACK Nathan | 17 | '' | |
19 | RENAUD TREMBLAY Sasha | 17 | '' | |
20 | COSPER Dillon | 16 | 2:47 | |
21 | SCOPINICH-BURGEL Alexander | 16 | '' | |
22 | LARSON Griffin | 16 | 3:13 | |
23 | HAUBER Nathan | 17 | 3:16 | |
24 | BRANDT Lukas | 16 | 3:18 | |
25 | MCDONOUGH Patrick | 17 | 4:21 | |
26 | MARTINS Henrique | 17 | 5:00 | |
27 | OBREGON Evaristo | 16 | 5:10 | |
28 | ST. ANDRE Alex | 17 | 5:12 | |
29 | BRISEBOIS Remi | 16 | 5:30 | |
30 | FALCONEIRI James | 16 | 6:06 | |
31 | LUONGO Brendan | 16 | 6:11 | |
32 | WOBLE Patrick | 17 | 7:27 | |
33 | SULLIVAN Jason | 16 | ||
34 | ENGEL Otis | 16 | ||
35 | BALLARD Owen | 17 |
* Alter: UCI-Alter. Alter des Fahrers am Ende von 2022.
Nach Kategorie filtern