4 November 2022
Falmouth, MA, Vereinigte Staaten
# | Fahrer | Alter* | Team | Zeit |
---|---|---|---|---|
1 | SPRANGER Jack | 18 | 52:02 | |
2 | STROHMEYER Andrew | 20 | CXHairs Devo Trek Bikes | '' |
3 | MOCK Daxton | 21 | CXHairs Devo Trek Bikes | 0:08 |
4 | SCOTT Cody | 20 | 0:13 | |
5 | SHELTON Marcis | 18 | '' | |
6 | MCNEILL Dillon | 21 | CXHairs Devo Trek Bikes | 0:26 |
7 | VALENTI Luke | 18 | 0:30 | |
8 | CLARK Owen | 19 | 0:59 | |
9 | VAN KEMPEN Jules | 20 | 1:07 | |
10 | ZAKRAJSEK Dylan | 19 | 1:11 | |
11 | MAGUN Adrian | 18 | 1:56 | |
12 | BRENNEMAN Owen | 20 | CXHairs Devo Trek Bikes | 2:04 |
13 | BEARD Austin | 19 | 2:18 | |
14 | BERG Eric | 20 | 2:51 | |
15 | SIPPY Ivan | 19 | 3:11 | |
16 | AVERY Ryan | 18 | 3:23 | |
17 | SERVETAS Tommy | 20 | 3:35 | |
18 | WOODFORD Alexander | 18 | 3:43 | |
19 | HOPKINS Kristof | 19 | 3:51 | |
20 | FRANK Patrick | 21 | 4:03 | |
21 | LELLMAN Joseph | 19 | 4:58 | |
22 | MULLALY Kevin | 18 | 5:33 | |
23 | SWEET Benjamin | 18 | 6:55 | |
24 | MACDONALD Ryan | 20 | 7:06 | |
25 | BRISEBOIS Hugo | 19 | ||
26 | MAPEL Aiden | 20 | ||
27 | FRANCISCO Thomas | 21 | ||
DNF | HUGHES John | 21 |
* Alter: UCI-Alter. Alter des Fahrers am Ende von 2022.
Nach Kategorie filtern