23 Oktober 2022
Mason, OH, Vereinigte Staaten
# | Fahrer | Alter* | Team | Zeit |
---|---|---|---|---|
1 | BROWN Ian | 17 | 43:48 | |
2 | BRYAN Leif | 17 | 0:08 | |
3 | CUSACK Nathan | 17 | 0:39 | |
4 | RAPINZ Henry | 16 | 0:44 | |
5 | JOHANSEN Jake | 17 | 0:45 | |
6 | ENGEL Otis | 16 | 1:00 | |
7 | CONAWAY Calvin | 16 | 1:03 | |
8 | EVANS Presley | 16 | 1:16 | |
9 | BRANDT Lukas | 16 | 1:40 | |
10 | HARRIS Luke | 16 | 1:55 | |
11 | SHELTON Noah | 16 | 2:04 | |
12 | GOERTZ Lucas | 16 | 2:08 | |
13 | ROHDE Jade | 16 | 2:37 | |
14 | SCHROEDER Dylan | 17 | 2:41 | |
15 | KNOWLES Will | 16 | 3:10 | |
16 | HAUBER Nathan | 17 | 3:26 | |
17 | RANKL Austin | 16 | 3:28 | |
18 | ELLIOTT Sam | 17 | 4:33 | |
19 | WANG Zhiyang | 16 | 5:13 | |
20 | GENGLER Hunter | 16 | 5:21 | |
21 | THORNE Benicio | 17 | ||
22 | CERVATI Jensen | 17 | ||
DNF | COLEMAN Evan | 17 | ||
DNF | COSPER Dillon | 16 |
* Alter: UCI-Alter. Alter des Fahrers am Ende von 2022.
Nach Kategorie filtern