22 Oktober 2022
Mason, OH, Vereinigte Staaten
# | Fahrer | Alter* | Team | Zeit |
---|---|---|---|---|
1 | BROWN Ian | 17 | 44:35 | |
2 | COLEMAN Evan | 17 | 0:08 | |
3 | BRYAN Leif | 17 | 0:12 | |
4 | CONAWAY Calvin | 16 | 0:14 | |
5 | KNOWLES Will | 16 | 0:16 | |
6 | RAPINZ Henry | 16 | 0:53 | |
7 | CUSACK Nathan | 17 | 1:10 | |
8 | SCHROEDER Dylan | 17 | 1:12 | |
9 | ROHDE Jade | 16 | 1:21 | |
10 | COSPER Dillon | 16 | 1:24 | |
11 | EVANS Presley | 16 | 2:23 | |
12 | SHELTON Noah | 16 | 2:29 | |
13 | BRANDT Lukas | 16 | 3:04 | |
14 | JOHANSEN Jake | 17 | 3:18 | |
15 | HAUBER Nathan | 17 | 3:45 | |
16 | ENGEL Otis | 16 | 4:15 | |
17 | MILLER Carmine | 17 | 4:28 | |
18 | ELLIOTT Sam | 17 | 4:44 | |
19 | WANG Zhiyang | 16 | 5:04 | |
20 | RANKL Austin | 16 | 5:48 | |
21 | GENGLER Hunter | 16 | 6:16 | |
22 | CERVATI Jensen | 17 | 7:34 | |
23 | GOERTZ Lucas | 16 | ||
24 | THORNE Benicio | 17 | ||
25 | BIMSON Cameron | 16 | ||
26 | HARRIS Luke | 16 | ||
DNF | BRATETIC Gus | 17 |
* Alter: UCI-Alter. Alter des Fahrers am Ende von 2022.
Nach Kategorie filtern