22 Oktober 2022
Mason, OH, Vereinigte Staaten
# | Fahrer | Alter* | Team | Zeit |
---|---|---|---|---|
1 | MANI Caroline | 35 | 56:12 | |
2 | GUNSALUS Lizzy | 19 | 0:23 | |
3 | LINGWOOD Jenna | 41 | 0:37 | |
4 | ARENSMAN Hannah | 24 | 0:48 | |
5 | SHIELDS Emily | 29 | 0:49 | |
6 | SHEA Amelia | 32 | 1:34 | |
7 | FRANCIS Jenaya | 18 | 1:44 | |
8 | RUBINO Rachel | 38 | Nice Bikes | 2:42 |
9 | LARKIN Maria | 35 | 3:00 | |
10 | GOOSSENS Veerle | 29 | 3:15 | |
11 | GEITER Rachel | 32 | 3:28 | |
12 | RUSSENBERGER Sophie | 25 | 3:34 | |
13 | HALPIN Allison | 35 | 3:51 | |
14 | MALIK Jennifer | 31 | 4:00 | |
15 | WALCROFT Katelyn | 22 | 4:18 | |
16 | SARKISOV Katherine | 18 | CXHairs Devo Trek Bikes | 4:35 |
17 | JUDGE Traci | 32 | 4:59 | |
18 | NEUMAN Caitlin | 28 | 5:39 | |
19 | WRYE-SIMPSON Brenna | 35 | 6:36 | |
20 | ROBERSON Kelly | 32 | 7:06 | |
21 | DISHONG Ella | 19 | ||
22 | LARSON Sarah | 33 | ||
23 | DICKSON Hannah | 22 | ||
24 | KOROL Meghan | 38 | ||
25 | WILLIAMS Sarah | 40 | ||
26 | ROBINSON Callah | 18 | ||
27 | ALAGNA Laura | 36 | ||
DNF | MCDICKEN Kathryn | 21 |
* Alter: UCI-Alter. Alter des Fahrers am Ende von 2022.
Nach Kategorie filtern