2 Oktober 2022
Baltimore, MD, Vereinigte Staaten
# | Fahrer | Alter* | Team | Zeit |
---|---|---|---|---|
1 | WORST Annemarie | 27 | 777 | 48:33 |
2 | MANI Caroline | 35 | 0:40 | |
3 | KILLIPS Austin | 27 | Nice Bikes | 1:09 |
4 | MCGILL Sidney | 23 | 1:17 | |
5 | NUSS Raylyn | 31 | 2:05 | |
6 | SHIELDS Emily | 29 | 2:19 | |
7 | ARENSMAN Hannah | 24 | 2:29 | |
8 | BOND Keira | 18 | 2:36 | |
9 | MEGALE Anna | 31 | 2:42 | |
10 | BERNSTEIN Caitlin | 33 | Nice Bikes | 2:58 |
11 | ZAVETA Erica | 33 | 3:16 | |
12 | HICKEY Cassidy | 19 | 3:21 | |
13 | LINGWOOD Jenna | 41 | 3:25 | |
14 | ASELTINE Mia | 18 | 4:22 | |
15 | FOX Samantha | 29 | Nice Bikes | 4:38 |
16 | SHEA Amelia | 32 | 5:12 | |
17 | MALIK Jennifer | 31 | 5:54 | |
18 | MASON Britt | 36 | 6:16 | |
19 | GOOSSENS Veerle | 29 | 7:03 | |
20 | NIXON Clementine | 37 | 7:14 | |
21 | DOROVSKIKH Anna | 31 | 7:31 | |
22 | HALPIN Allison | 35 | 7:36 | |
23 | USHER Anne | 43 | 8:06 | |
24 | OWENS Meghan | 26 | 8:35 | |
25 | CAMPBELLFORTE Alexandra | 41 | 8:50 | |
26 | HOSENFELD Christina | 40 | 9:04 | |
27 | AUDRAIN Ivy | 34 | 9:35 | |
28 | RUBINO Rachel | 38 | Nice Bikes | 9:39 |
29 | ROBERSON Kelly | 32 | 9:49 | |
30 | SHELDON Elizabeth | 56 | CXHairs Devo Trek Bikes | 10:00 |
31 | GORDON Erin | 39 | 10:10 | |
32 | SANDOVAL Olivia | 18 | 10:44 | |
33 | FERRO Shane | 33 | ||
34 | DICKSON Hannah | 22 | ||
35 | THOMSEN Vanessa | 19 | ||
36 | MONTGOMERY Kelli | 50 | ||
37 | JORDAN Rachel | 28 | ||
DNS | GLASCOCK Tori | 26 | ||
DNS | BILODEAU Christiane | 21 |
* Alter: UCI-Alter. Alter des Fahrers am Ende von 2022.
Nach Kategorie filtern