1 Oktober 2022
Baltimore, MD, Vereinigte Staaten
# | Fahrer | Alter* | Team | Zeit |
---|---|---|---|---|
1 | WORST Annemarie | 27 | 777 | 51:59 |
2 | MANI Caroline | 35 | 1:10 | |
3 | NUSS Raylyn | 31 | 1:23 | |
4 | KILLIPS Austin | 27 | Nice Bikes | 1:33 |
5 | MCGILL Sidney | 23 | '' | |
6 | ARENSMAN Hannah | 24 | 2:07 | |
7 | GILBERT Sunny | 43 | 2:23 | |
8 | BERNSTEIN Caitlin | 33 | Nice Bikes | 2:31 |
9 | MEGALE Anna | 31 | 2:49 | |
10 | ZAVETA Erica | 33 | 3:04 | |
11 | SHIELDS Emily | 29 | 3:50 | |
12 | LINGWOOD Jenna | 41 | 3:55 | |
13 | MASON Britt | 36 | 3:57 | |
14 | HICKEY Cassidy | 19 | 4:16 | |
15 | SHEA Amelia | 32 | 4:47 | |
16 | ASELTINE Mia | 18 | 4:56 | |
17 | FOX Samantha | 29 | Nice Bikes | 5:29 |
18 | MALIK Jennifer | 31 | 5:31 | |
19 | BOND Keira | 18 | 5:37 | |
20 | BILODEAU Christiane | 21 | 6:17 | |
21 | OWENS Meghan | 26 | 6:30 | |
22 | RUBINO Rachel | 38 | Nice Bikes | 6:35 |
23 | HOSENFELD Christina | 40 | 7:04 | |
24 | HALPIN Allison | 35 | 7:17 | |
25 | DOROVSKIKH Anna | 31 | 7:51 | |
26 | USHER Anne | 43 | 8:09 | |
27 | GOOSSENS Veerle | 29 | 8:18 | |
28 | BARBOSSA Stacey | 56 | 8:24 | |
29 | SHELDON Elizabeth | 56 | CXHairs Devo Trek Bikes | 8:40 |
30 | GORDON Erin | 39 | 9:28 | |
31 | AUDRAIN Ivy | 34 | ||
32 | ROBERSON Kelly | 32 | ||
33 | FERRO Shane | 33 | ||
34 | GLASCOCK Tori | 26 | ||
35 | THOMSEN Vanessa | 19 | ||
36 | MONTGOMERY Kelli | 50 | ||
37 | NIXON Clementine | 37 | ||
38 | RICHWINE Chelsea | 30 | ||
39 | DICKSON Hannah | 22 | ||
40 | CAMPBELLFORTE Alexandra | 41 | ||
DNS | JORDAN Rachel | 28 |
* Alter: UCI-Alter. Alter des Fahrers am Ende von 2022.
Nach Kategorie filtern