24 September 2022
Rochester, NY, Vereinigte Staaten
# | Fahrer | Alter* | Team | Zeit |
---|---|---|---|---|
1 | THOMPSON David | 16 | 40:01 | |
2 | ENGLISH Daniel | 17 | 0:10 | |
3 | WHITE Magnus | 17 | 0:11 | |
4 | MATTERN Miles | 16 | 0:27 | |
5 | ACKERT Ian | 17 | 0:46 | |
6 | STOKES Ben | 17 | 1:16 | |
7 | BRYAN Leif | 17 | 1:37 | |
8 | KING Carden | 17 | 2:06 | |
9 | ST ONGE Maxime | 17 | 2:20 | |
10 | WALTER Luke | 16 | 2:31 | |
11 | BROWN Ian | 17 | 2:38 | |
12 | ENGEL Otis | 16 | 2:45 | |
13 | SAIGH Elias | 17 | 2:57 | |
14 | CUSACK Nathan | 17 | 2:58 | |
15 | HALVERSON James | 16 | '' | |
16 | BRANDT Lukas | 16 | 3:06 | |
17 | SCOPINICH-BURGEL Alexander | 16 | 3:22 | |
18 | COOTE Henry | 16 | '' | |
19 | ROBINSON Luke | 17 | 3:34 | |
20 | DUARTE Filipe | 16 | 3:42 | |
21 | MCMULLEN Jayden | 16 | 3:43 | |
22 | DELGROSSO Ethan | 17 | 3:52 | |
23 | SHELTON Noah | 16 | 3:59 | |
24 | RENAUD TREMBLAY Sasha | 17 | 4:07 | |
25 | EVANS Presley | 16 | 4:10 | |
26 | COSPER Dillon | 16 | '' | |
27 | OBREGON Evaristo | 16 | 4:19 | |
28 | BRATETIC Gus | 17 | 4:26 | |
29 | BURGET Maxwell | 16 | 4:31 | |
30 | PRAZNOWSKI Henry | 17 | 4:52 | |
31 | HAUBER Nathan | 17 | 5:00 | |
32 | GILSON Jacob | 17 | 5:20 | |
33 | GOERTZ Lucas | 16 | 5:35 | |
34 | ST. ANDRE Alex | 17 | 6:49 | |
35 | BRISEBOIS Remi | 16 | '' | |
36 | RICHARDSON Conner | 16 | 7:21 | |
37 | RANKL Austin | 16 | 7:33 | |
38 | BIMSON Cameron | 16 | ||
39 | BALLARD Owen | 17 | ||
40 | EVANS Owen | 16 | ||
41 | KNOWLES Will | 16 | ||
42 | MCDONOUGH Patrick | 17 | ||
43 | DAGENAIS Alexandre | 17 | ||
DNF | COMANIUK Mika | 17 | ||
DNF | MACKINNON Reid | 17 |
* Alter: UCI-Alter. Alter des Fahrers am Ende von 2022.
Nach Kategorie filtern