# | Fahrer | Alter* | Team | Zeit |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 23 | Starcasino CX Team | 56:00 |
2 | ![]() | 20 | Team Spectra Wiggle p/b Vitus | 2:39 |
3 | ![]() | 22 | Team Spectra Wiggle p/b Vitus | 3:49 |
4 | ![]() | 25 | Team Spectra Wiggle p/b Vitus | 5:22 |
5 | ![]() | 30 | 6:02 | |
6 | ![]() | 21 | 6:44 | |
7 | ![]() | 21 | Velorevolution WP Cycles | 6:56 |
8 | ![]() | 20 | 7:12 | |
9 | ![]() | 19 | 9:30 | |
10 | ![]() | 21 | ||
11 | ![]() | 21 | ||
12 | ![]() | 25 | ||
13 | ![]() | 19 | ||
14 | ![]() | 33 | ||
15 | ![]() | 26 | ||
16 | ![]() | 26 | ||
17 | ![]() | 22 | ||
18 | ![]() | 20 | ||
19 | ![]() | 22 | ||
20 | ![]() | 36 | ||
21 | ![]() | 23 | ||
22 | ![]() | 33 | ||
23 | ![]() | 23 | ||
DNF | ![]() | 26 |
* Alter: UCI-Alter. Alter des Fahrers am Ende von 2022.
Nach Kategorie filtern