21 November 2021
Hendersonville, NC, Vereinigte Staaten
# | Fahrer | Alter* | Team | Zeit |
---|---|---|---|---|
1 | WERNER Kerry | 30 | 1:02:01 | |
2 | MCGILL Scott | 23 | 0:01 | |
3 | HECHT Gage | 23 | 0:41 | |
4 | CUPP Cody | 27 | 1:43 | |
5 | ORSCHEL Tyler | 23 | 1:50 | |
6 | CLARK Tyler | 21 | '' | |
7 | DILLMAN Andrew | 27 | 2:46 | |
8 | CLARK Owen | 18 | 3:05 | |
9 | MCDONALD Brody | 19 | 3:19 | |
10 | THOMPSON Eric | 32 | 3:29 | |
11 | GORRY Richard Cypress | 27 | 3:37 | |
12 | ZAKRAJSEK Dylan | 18 | 3:42 | |
13 | RYAN Alex | 33 | 3:47 | |
14 | FIX Brannan | 24 | 4:08 | |
15 | LIVERMON Travis | 33 | 4:23 | |
16 | JACK Rory | 30 | 4:29 | |
17 | MCDONALD Ian | 19 | '' | |
18 | GINIAT Andrew | 30 | 5:01 | |
19 | STROHMEYER Andrew | 19 | 5:10 | |
20 | CLOUTIER Tyler | 32 | 5:35 | |
21 | BARTON Malcolm | 23 | 5:42 | |
22 | GREEN Alex | 18 | 5:44 | |
23 | JOHNSON Kyle | 18 | 6:16 | |
24 | JEDLICKA Ethan | 21 | 6:32 | |
25 | MCNEILL Dillon | 20 | 6:38 | |
26 | MORSE Nathaniel | 26 | 6:44 | |
27 | PERLEY Bradford | 32 | 6:51 | |
28 | ARENS Luke | 19 | 7:11 | |
29 | KNOWLES Nathan | 20 | 7:14 | |
30 | JUNGE Frederick | 25 | 7:19 | |
31 | BRYANT Isaac | 21 | '' | |
32 | GALLEGO Ivan | 18 | 8:28 | |
33 | SWINAND Peter | 18 | ||
34 | CAMERON Molly | 45 | ||
35 | JOHNSON Elijah | 19 | ||
36 | SANDERS Michael | 30 | ||
37 | OLANDER Jacob | 18 | ||
38 | AMALONG John Paul | 19 | ||
39 | UETRECHT Ryder | 19 | ||
40 | SAVAGE Thomas | 39 | ||
41 | RAGLAND Christopher | 40 | ||
DNF | STIERWALT Lucas | 19 |
* Alter: UCI-Alter. Alter des Fahrers am Ende von 2021.
Nach Kategorie filtern